Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 220 µH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom (Ampere) | 650 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 650mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 740mOhm Max |
q @ Frequenz | 22 @ 796kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 4MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.161" (4.10mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.