Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 4 mH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | - |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 63Ohm Max |
q @ Frequenz | 30 @ 125kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 650kHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 125 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2-SMD, J-Lead |
Lieferantengerätepaket | SMD |
Größe / Abmessung | 0.465" L x 0.177" W (11.80mm x 4.50mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.118" (3.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.