Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | - |
Induktivität | 680 nH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 2.5 A |
Strom - Sättigung (isat) | 3.3A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 53mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 2 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0806 (2016 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0806 |
Größe / Abmessung | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.039" (1.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.