Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Multilayer |
Material - Kern | - |
Induktivität | 470 nH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom (Ampere) | 1.3 A |
Strom - Sättigung (isat) | 1.1A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 90mOhm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 3 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0805 (2012 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0805 |
Größe / Abmessung | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.039" (1.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.