Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | - |
Induktivität | 1 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 16 A |
Strom - Sättigung (isat) | 18A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 6.95mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.258" L x 0.250" W (6.56mm x 6.36mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.126" (3.20mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.