Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 6.8 µH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom (Ampere) | 670 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 590mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 500mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1212 (3030 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 1212 |
Größe / Abmessung | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.031" (0.80mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.