Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Multilayer |
Material - Kern | Ceramic |
Induktivität | 5.6 nH |
Toleranz | ±0.2nH |
Nennstrom (Ampere) | - |
Strom - Sättigung (isat) | 325mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 470mOhm Max |
q @ Frequenz | 14 @ 500MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 5.5GHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 500 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0201 (0603 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0201 |
Größe / Abmessung | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.013" (0.33mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.