Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 33 µH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom (Ampere) | 730 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 900mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 480mOhm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1616 (4040 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 1616 |
Größe / Abmessung | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.110" (2.80mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.