Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 6.8 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 1.62 A |
Strom - Sättigung (isat) | 1.98A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 93mOhm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2020 (5050 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 2020 |
Größe / Abmessung | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.087" (2.20mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.