Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
Konfiguration | Common Anode |
Linsenfarbe | Colorless |
Linsentransparenz | Clear |
Millicandela-Bewertung | 190mcd Red, 530mcd Green, 100mcd Blue |
Linsenstil | Rectangle with Domed Top |
Objektivgröße | 2.00mm x 1.00mm |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
aktuell - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Betrachtungswinkel | 150° |
Montageart | Surface Mount, Right Angle |
Wellenlänge - dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Wellenlänge - Peak | - |
Merkmale | - |
Paket / Koffer | 4-SMD, No Lead |
Lieferantengerätepaket | 4-SMD |
Größe / Abmessung | 3.00mm L x 2.00mm W |
Höhe (max) | 1.25mm |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.