Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
Konfiguration | Common Anode |
Linsenfarbe | - |
Linsentransparenz | - |
Millicandela-Bewertung | 710mcd Red, 1450mcd Green, 310mcd Blue |
Linsenstil | Round with Flat Top |
Objektivgröße | - |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
aktuell - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Betrachtungswinkel | - |
Montageart | Surface Mount |
Wellenlänge - dominant | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue |
Wellenlänge - Peak | - |
Merkmale | - |
Paket / Koffer | 4-PLCC |
Lieferantengerätepaket | 4-PLCC |
Größe / Abmessung | 3.20mm L x 2.80mm W |
Höhe (max) | 2.10mm |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.