Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
Konfiguration | Common Anode |
Linsenfarbe | - |
Linsentransparenz | - |
Millicandela-Bewertung | 675mcd Red, 1350mcd Green, 268mcd Blue |
Linsenstil | Round with Flat Top |
Objektivgröße | - |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
aktuell - test | 20mA Red, 15mA Green, 15mA Blue |
Betrachtungswinkel | - |
Montageart | Surface Mount |
Wellenlänge - dominant | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue |
Wellenlänge - Peak | - |
Merkmale | - |
Paket / Koffer | 4-LCC (J-Lead) |
Lieferantengerätepaket | 4-PLCC |
Größe / Abmessung | 3.20mm L x 2.80mm W |
Höhe (max) | 2.10mm |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.