Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Farbe | White, Warm |
cct (k) | 3700K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | - |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | 345lm (320lm ~ 370lm) |
aktuell - test | 4 x 350mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 3.1V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 79 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 80 (Typ) |
Strom - max | 4 x 700mA |
Betrachtungswinkel | 110° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.276" L x 0.295" W (7.00mm x 7.50mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.181" (4.60mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.