Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Warm |
cct (k) | 2700K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | - |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | 25lm (24lm ~ 27lm) |
aktuell - test | 50mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 6.4V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 78 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 80 (Typ) |
Strom - max | 175mA |
Betrachtungswinkel | 120° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
Lieferantengerätepaket | SMD |
Größe / Abmessung | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.052" (1.33mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.