Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Neutral |
cct (k) | 4250K (4000K ~ 4500K) |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | 46lm |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | 54lm (52lm ~ 57lm) |
aktuell - test | 150mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 3.2V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 113 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | - |
Strom - max | 500mA |
Betrachtungswinkel | 120° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
Lieferantengerätepaket | SMD |
Größe / Abmessung | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.052" (1.33mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.