Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Warm |
cct (k) | 2700K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | 191lm (182lm ~ 200lm) |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | - |
aktuell - test | 700mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2.86V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 94 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 80 |
Strom - max | 1.5A |
Betrachtungswinkel | 110° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1010 (2525 Metric) |
Lieferantengerätepaket | SMD |
Größe / Abmessung | 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.095" (2.41mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.