Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Warm |
cct (k) | 3500K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | 126lm (122lm ~ 130lm) |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | - |
aktuell - test | 350mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2.72V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 133 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 70 (Typ) |
Strom - max | 1.5A |
Betrachtungswinkel | 115° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1414 (3535 Metric) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.094" (2.39mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.