Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Cool |
cct (k) | 5700K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | 430lm (420lm ~ 440lm) |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | - |
aktuell - test | 1.05A |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2.82V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 145 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 80 |
Strom - max | 3A |
Betrachtungswinkel | 125° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1414 (3535 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 2-SMD |
Größe / Abmessung | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.111" (2.81mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.