Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 70mm L x 70mm H |
Breite | 15.00mm |
Luftstrom | 28.2 CFM (0.790m³/min) |
statischer Druck | 0.123 in H2O (30.6 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Protection |
Lärm | 31.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 1.68 W |
U/min | 3300 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, CSA, UL, VDE |
Gewicht | 0.104 lb (47.17 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.