Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Square - 120mm L x 120mm H |
Breite | 38.00mm |
Luftstrom | 170.9 CFM (4.79m³/min) |
statischer Druck | 0.563 in H2O (140.2 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Protection |
Lärm | 56.5dB(A) |
Leistung (Watt) | 19.2 W |
U/min | 3600 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
Zulassungsstelle | CE, CSA, UL, VDE |
Gewicht | 0.816 lb (370.13 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.