Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 80mm L x 80mm H |
Breite | 25.40mm |
Luftstrom | 70.2 CFM (1.97m³/min) |
statischer Druck | 0.551 in H2O (137.2 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 50.5dB(A) |
Leistung (Watt) | 6.6 W |
U/min | 5600 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
Zulassungsstelle | CE, cURus, VDE |
Gewicht | 0.195 lb (88.45 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.