Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 2.2 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 1.7 A |
Strom - Sättigung (isat) | 1.44A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 107mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.039" (1.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.