Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Core-Prozessor | - |
Geschwindigkeit | - |
Anzahl der Kerne | - |
Leistung (Watt) | - |
Kühlart | Fansink |
Größe / Abmessung | 5.787" x 2.992" (147.00mm x 76.00mm) |
Formfaktor | - |
Erweiterungsbaustelle/Bus | CAN, GPIO, M.2, Mini-PCIe |
RAM-Kapazität/installiert | - |
Speicherschnittstelle | microSD |
Videoausgänge | HDMI |
Ethernet | GbE (1) |
USB-Anschluss | USB 2.0 (2), USB 3.0 (1) |
rs-232 (422, 485) | 2 |
digitale E/A-Leitungen | - |
analoger Eingang:Ausgang | - |
Watchdog-Zeitgeber | No |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 80°C |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.