Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Diodenkonfiguration | 2 Pair Common Cathode |
Diodentyp | Standard |
Spannung - Gleichstromrückwärts (VR) (max.) | 75 V |
Strom - gleichgerichteter Durchschnitt (io) (pro Diode) | 150mA |
Spannung - vorwärts (vf) (max) @ if | 1.25 V @ 150 mA |
Geschwindigkeit | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Sperrverzögerungszeit (trr) | 4 ns |
Strom - Rückwärtsleckage @ vr | 2.5 µA @ 75 V |
Betriebstemperatur - Kontaktstelle | -65°C ~ 150°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Lieferantengerätepaket | SOT-363 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.