Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Ausgabekonfiguration | Positive |
Ausgabetyp | Fixed |
Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 |
Spannung - Eingang (max) | 15V |
Spannung - Ausgang (min./fest) | 2.5V |
Spannung - Ausgang (max.) | - |
Spannungsabfall (max) | 1.25V @ 1A |
Strom - Leistung | 1.35A |
Ruhestrom (iq) | 10 mA |
Strom - Versorgung (max) | - |
psrr | 75dB (120Hz) |
Bedienfunktionen | - |
Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 8-SO |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.