Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 850 nH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 3.4 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 5.4 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 2.7 A |
Stromsättigung - parallel | - |
Stromsättigung - Serie | - |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 7mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 29mOhm Max |
Abschirmung | Unshielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
Höhe | 0.235" (5.97mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.