Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Iron Powder |
Induktivität | 50 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 4.9 A |
Strom - Sättigung (isat) | 4.9A |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 32.6mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 75°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical (Open) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.850" Dia x 0.535" W (21.60mm x 13.60mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.