Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 332.6 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 1.33 mH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 1.06 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 530 mA |
Stromsättigung - parallel | 1.22 A |
Stromsättigung - Serie | 610 mA |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 482mOhm |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 1.93Ohm |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
Höhe | 0.236" (6.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.