Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 150.2 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 600.6 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 408 mA |
aktuelle Bewertung - Serie | 204 mA |
Stromsättigung - parallel | 328 mA |
Stromsättigung - Serie | 164 mA |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 1.5Ohm |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 6Ohm |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
Höhe | 0.098" (2.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.