Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 48VDC |
Größe / Abmessung | Round - 220mm Dia |
Breite | 50.80mm |
Luftstrom | 718.0 CFM (20.10m³/min) |
statischer Druck | - |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 72.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 103 W |
U/min | 6500 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -4 ~ 149°F (-20 ~ 65°C) |
Zulassungsstelle | UL |
Gewicht | 2.3 lbs (1 kg) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.