Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Handheld |
Bandbreite | 200 MHz |
Kanäle | 2 |
Anzeigetyp | LCD - Color |
Schnittstelle | USB |
Speichergröße | 20kpts |
Funktion | Record, Save, Trend, DMM |
Sondentyp | Passive 10:1 (2) |
Abtastrate (pro Sekunde) | 2.5G |
Eingangsimpedanz | 1M - 14pF |
Anstiegszeit (typ.) | 1.7 ns |
Spannung - Eingang (max) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
Spannung - Versorgung | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.