Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
zum Messen | Angle, Linear, Rotary |
Technologie | Magnetoresistive |
Drehwinkel - elektrisch, mechanisch | 0° ~ 360° |
linearer Bereich | - |
Ausgabe | PWM |
Ausgangssignal | Cosine, Sine |
Antriebstyp | External Magnet, Not Included |
Linearität | - |
Widerstand | - |
Widerstandstoleranz | - |
Spannung - Versorgung | 4.2V ~ 5.5V |
Montageart | Surface Mount |
Anschlussart | Gull Wing |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Paket / Koffer | 16-TSSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Lieferantengerätepaket | PG-TDSO-16 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.