Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Sendust |
Induktivität | 2.2 mH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 3.5 A |
Strom - Sättigung (isat) | 1.3A |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 165mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 130°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Horizontal, 4 Leads (Open) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 1.713" L x 1.713" W (43.50mm x 43.50mm) |
Höhe - sitzend (max) | 1.063" (27.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.