Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Diodentyp | Avalanche |
Spannung - Gleichstromrückwärts (VR) (max.) | 1800 V |
Strom - gleichgerichteter Durchschnitt (io) | 10A |
Spannung - vorwärts (vf) (max) @ if | 1.21 V @ 10 A |
Geschwindigkeit | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
Sperrverzögerungszeit (trr) | - |
Strom - Rückwärtsleckage @ vr | 10 µA @ 1800 V |
Kapazität @ vr, f | 4pF @ 400V, 1MHz |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
Lieferantengerätepaket | TO-263HV |
Betriebstemperatur - Kontaktstelle | -55°C ~ 175°C |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.