Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | LED Engine |
Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
cct (k) | - |
Wellenlänge | 630nm Red, 524nm Green, 470nm Blue |
Konfiguration | Linear Light Strip, Flexible |
Lichtstrom @ Strom/Temperatur | 428lm (Typ) Red, 1508lm (Typ) Green, 143lm (Typ) Blue |
aktuell - test | 1A |
Temperatur - Test | 25°C |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 24V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 18 lm/W Red, 69 lm/W Green, 6 lm/W Blue |
Strom - max | 3A |
cri (Farbwiedergabeindex) | - |
Betrachtungswinkel | 100° |
Merkmale | With Connector |
Größe / Abmessung | 5000.00mm L x 10.00mm W |
Höhe | 1.46mm |
Lichtemittierende Oberfläche (Les) | - |
Objektivtyp | Flat |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.