Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 3.9 pF |
Toleranz | ±0.25pF |
Spannung - Nenn | 250V |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
Bewertungen | - |
Anwendungen | RF, Microwave, High Frequency |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 0805 (2012 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.046" (1.17mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.