Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Last Time Buy |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | - |
Induktivität | 1.8 µH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom (Ampere) | - |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | - |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 120°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2424 (6060 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 2424 |
Größe / Abmessung | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.177" (4.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.