Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Polymeric |
Spannung - max | 60V |
Strom - max | 10 A |
Strom - Halten (ih) (max) | 350 mA |
Strom - Auslösung (es) | 700 mA |
Zeit zum Stolpern | 150 ms |
Widerstand - Anfangswiderstand (ri) (min) | 400 mOhms |
Widerstand - nach Auslösung (r1) (max) | 1.7 Ohms |
Beständigkeit – 25 °C (typisch) | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Bewertungen | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1812 (4532 Metric), Concave |
Größe / Abmessung | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.071" (1.80mm) |
Anschlussabstand | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.