Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität @ vr, f | 36.3pF @ 4V, 1MHz |
Kapazitätsverhältnis | 4.7 |
Kapazitätsverhältnisbedingung | C0/C30 |
Spannung - Spitzenrückwärtsspannung (max.) | 30 V |
Diodentyp | Single |
q @ vr, f | 750 @ 4V, 1MHz |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Lieferantengerätepaket | SOT-23 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.