Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Square - 60mm L x 60mm H |
Breite | 15.00mm |
Luftstrom | 20.0 CFM (0.560m³/min) |
statischer Druck | 0.260 in H2O (64.8 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | - |
Lärm | 36.0dB(A) |
Leistung (Watt) | - |
U/min | 5200 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | - |
Zulassungsstelle | CE, cUL, TUV, UL |
Gewicht | 0.111 lb (50.35 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.