Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 92mm L x 92mm H |
Breite | 32.00mm |
Luftstrom | 48.0 CFM (1.34m³/min) |
statischer Druck | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Thermal Overload Protector (TOP) |
Lärm | 32.0dB(A) |
Leistung (Watt) | - |
U/min | 2800 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | - |
Zulassungsstelle | CE, cUL, TUV, UL |
Gewicht | 0.335 lb (151.95 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.