Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 80mm L x 80mm H |
Breite | 32.00mm |
Luftstrom | 73.0 CFM (2.04m³/min) |
statischer Druck | 0.763 in H2O (190.0 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Auto Restart, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 48.6dB(A) |
Leistung (Watt) | - |
U/min | 6000 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | - |
Zulassungsstelle | CE, cUL, TUV, UL |
Gewicht | 0.32 lb (145.15 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.