Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 115VAC |
Größe / Abmessung | Square - 120mm L x 120mm H |
Breite | 38.00mm |
Luftstrom | 99.0 CFM (2.77m³/min) |
statischer Druck | 0.330 in H2O (82.2 Pa) |
Lagertyp | Sleeve |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Reverse Air Flow |
Lärm | - |
Leistung (Watt) | 11.00W |
U/min | 3100 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, cUL, UL |
Gewicht | 1.168 lbs (530 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.