Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 230VAC |
Größe / Abmessung | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H |
Breite | 38.00mm |
Luftstrom | 103.0 CFM (2.88m³/min) |
statischer Druck | 0.260 in H2O (64.8 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Permanent Split Capacitor Motor, Thermal Overload Protector (TOP) |
Lärm | 44.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 26.00W |
U/min | 1700 RPM |
Beendigung | 2 Terminals |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, cUL, TUV, UL |
Gewicht | 1.6 lbs (725.7 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.