Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Sensortyp | Digital, Local |
Temperaturerfassung - lokal | -40°C ~ 125°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | - |
Ausgabetyp | I²C/SMBus |
Spannung - Versorgung | 2.7V ~ 5.5V |
Auflösung | 7 b |
Merkmale | Standby Mode |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | ±2°C (±3°C) |
Testbedingung | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | SC-74A, SOT-753 |
Lieferantengerätepaket | SOT-23-5 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.