Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | Non-Magnetic |
Induktivität | 43 nH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | 145 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 1.6Ohm Max |
q @ Frequenz | 19 @ 250MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 3.45GHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0302 (0804 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 03015 (0804 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.031" L x 0.016" W (0.80mm x 0.40mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.018" (0.45mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.