Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | - |
Induktivität | 4.23 µH |
Toleranz | ±15% |
Nennstrom (Ampere) | 11.4 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 5.2mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | 90MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.390" (9.90mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.