Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 5VDC |
Größe / Abmessung | Square - 25mm L x 25mm H |
Breite | 10.00mm |
Luftstrom | 2.6 CFM (0.073m³/min) |
statischer Druck | 0.270 in H2O (67.3 Pa) |
Lagertyp | Sleeve |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 28.5dB |
Leistung (Watt) | 900 mW |
U/min | 13000 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | - |
Gewicht | 0.018 lb (8.16 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.