Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Square - 60mm L x 60mm H |
Breite | 20.00mm |
Luftstrom | 13.0 CFM (0.364m³/min) |
statischer Druck | 0.094 in H2O (23.4 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Sensor |
Lärm | 25.5dB |
Leistung (Watt) | 960 mW |
U/min | 3200 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, CSA, UL, VDE |
Gewicht | 0.187 lb (84.82 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.