Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Last Time Buy |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Square - 80mm L x 80mm H |
Breite | 25.00mm |
Luftstrom | 30.4 CFM (0.851m³/min) |
statischer Druck | 0.086 in H2O (21.5 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 22.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 960 mW |
U/min | 2300 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, CSA, UL, VDE |
Gewicht | 0.176 lb (79.83 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.